DIRTLOVE CORE 1 – Geometrietabelle
DIRTLOVE CORE 1 bietet eine besonders kompakte Geometrie für Dirt Jump und Slopestyle. Kurze Kettenstreben (375-386mm) und ein niedriges Tretlager eignen sich für Pumptrack und Sprünge.
Geometrie
| Maß | Regular | Long |
|---|---|---|
| A — Stack | 563 | 577 |
| B — Reach | 410 | 435 |
| C — Oberrohr | 583 | 612 |
| D — Steuerrohrlänge | 110 | 125 |
| E — Lenkwinkel | 69° | 69° |
| F — Sitzrohrlänge | 340 | 340 |
| G — Sitzwinkel (eff) | 72.9° | 72.9° |
| H — Kettenstrebe | 375 | 386 |
| I — Radstand | 1036 | 1077 |
| J — Tretlagerabsenkung | 22 | 22 |
| K — Tretlagerhöhe | 317 | 317 |
| L — Überstandshöhe | 678 | 677 |




































